Дозирующий насос с импульсным/4-20мА управлением MLS
- Управление несколькими сигналами: сигнал 4-20 мА, импульсный сигнал, передача данных по RS485.
- Простой дизайн управления. Управляйте всем с помощью всего лишь трех кнопок.
- Специально разработан для работы с агрессивными жидкостями.
- Различные варианты материалов для разных областей применения.
- Регулируемая скорость потока в рабочем и нерабочем состоянии.
- Простой способ спуска воздуха или отбора проб из системы через клапан спуска воздуха прямо на выходе.
- Компактная модульная конструкция.
- Простой светодиодный дисплей.
- Обратный клапан с двойными шарами предназначен для удобства обслуживания.
- Аксессуары входят в комплект.
- Неизнашиваемый привод соленоида, без подшипников.
- Новая высокопроизводительная ПХД. Идеально сочетается с магнитным приводом, что обеспечивает высокую мощность привода.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА
Модель | MLS |
Скорость потока (л/ч): | 1 ~ 20 |
Давление (бар): | 1 ~ 10 |
Материал головки насоса: | Стандартный: PVC Дополнительно:PVDF, SS304, SS316 |
Способ работы: | Непрерывный или промежуточный |
Количество насосных головок: | 1 |
Тип соединения: | ɸ5×8 Компрессионный фитинг для шлангов |
Метод регулировки расхода: | Регулировка частоты |
Способ отображения регулировки расхода: | Цифровой дисплей |
Дистанционное управление | НЕТ |
Отрицательное всасывание (м): | 2 |
Тип впускного/выпускного клапана | Двойной шаровой клапан |
Защита | IP65 |
Класс изоляции: | F |
Точность | ±2% в стабильных условиях |
Вес | Брутто: 3.2 Кг Нетто: 4.2 Кг |
Метод привода | Внутренний электромагнитный привод |
Входная мощность | 28В |
Необходимое питание | 1-фазный 240 В 50 Гц / 1-фазный 110 В 60 Гц |
Количество ходов в минуту | 80 ~ 180 |
ДЕТАЛИ МЕМБРАНЫ
Диаметр (мм) | 60 ~84 |
Материал | 1-й слой: PTFE 2-й слой: EPDM резина 3-й слой: 3,0 мм SUS304 4-й слой: Нейлоновое волокно 5-й слой: EPDM резина |
ПАРАМЕТРЫ ЖИДКОСТИ
Диапазон температур жидкости: | -15℃~60℃ |
Диапазон вязкости: | 0.3~1000cps |
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Диапазон температур окружающей среды: | -10 ~ +45 (°C) |
Использование на открытом воздухе: | Да, при условии защиты укрытия от дождя и прямых солнечных лучей |
СТАНДАРТНЫЙ ЗАВОДСКОЙ ЭКСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКТ
В стандартной комплектации электромагнитного дозирующего насоса серии ML/MLS в коробке должны быть все указанные ниже позиции. Если в комплекте отсутствует или повреждена какая-нибудь из позиций, пожалуйста, свяжитесь с вашей транспортной компанией или же напишите нам.Изображения продукта
Управление с помощью трех кнопок
ПВХ, нержавеющая сталь, ПВДФ, Головка насоса
Серия ML (сверху) Серия MLS (снизу)
Выбор модели
Модель | Расход (л/ч) | Давление (бар) | Ход/мин | Диаметр диафрагмы (мм) | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
MLS0001 | 1 | 10 | 80 | 34 | 3.2 |
MLS0002 | 2 | 10 | 140 | ||
MLS0004 | 4 | 8 | 180 | ||
MLS0005 | 5 | 5 | 140 | 41 | |
MLS0008 | 8 | 4 | 170 | ||
MLS0010 | 10 | 3 | 130 | 51 | 4.2 |
MLS0012 | 12 | 2 | 150 | ||
MLS0015 | 15 | 2 | 160 |
Выбор материала
Материал головки насоса | Диафрагма | Седло клапана | Шарик клапана | Впускное отверстие | Выпускное отверстие |
---|---|---|---|---|---|
PVC | PTFE | Витоновая резина | Керамика | PE | PE |
PVDF | PTFE | Витоновая резина | Керамика | PE | PE |
SS304 | PTFE | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
SS316 | PTFE | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |
Размеры, мм
Модель | Материал головки насоса | Соединение | А | В |
---|---|---|---|---|
ML0001 – ML0020 | PVC | Φ5×8 PE Hose Compression Fitting | 18 | 175 |
PVDF | ||||
304/316 | 17 | 158 |
Контакты
180004, Россия,Псков, Октябрьский пр., д.50, пом.1001
+7 (8112) 66-39-06
+7 (8112) 66-36-50
+7 (8112) 72-53-15
marketing@galvanica.ru