Ванна колокольная – разновидность оборудования для нанесения гальванических покрытий на детали насыпью. Ванны колокольные хорошо подходят для обработки небольших партий мелких деталей (от 5 до 25 кг.). Как и другое оборудование для обработки деталей насыпью позволяют уменьшать издержки за счет снижения трудоемкости монтажа/демонтажа деталей в сравнении с обработкой на подвесках.
Ванны колокольные
Хотите заказать колокольную ванну?
Оставьте заявку через наш сайт, а наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.
Технические характеристики
Наименование характеристики | ВК-15 | ВК-25 | ВК-40 | ВК-63 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры установки | ||||
- длина, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2230 |
- ширина, мм | 1310 | 1310 | 1310 | 1440 |
- высота, мм | 1770 | 1770 | 1770 | 1870 |
Внутренние размеры ванны | ||||
- длина, мм, не менее | 940 | 940 | 940 | 1080 |
- ширина, мм, не менее | 720 | 720 | 720 | 1000 |
- высота, мм, не менее | 700÷720 | 700÷720 | 700÷720 | 700÷720 |
Объем колокола, дм3 | 15 | 25 | 40 | 63 |
Насыпной объем обрабатываемых деталей, дм3 | 1,5 – 4,5 | 3 – 7 | 4 – 10 | 10 – 22 |
Загрузка деталей в колокол, кг, не более | 5 | 10 | 15 | 25 |
Рабочий объем электролита, дм3 | 400 | 400 | 400 | 600 |
Уровень раствора*, мм, не более | 150 | 150 | 150 | 150 |
Температура электролита, С, не более | + 80 | + 80 | + 80 | + 80 |
Напряжение питания, В | 36, 3Ф~50 Гц | 36, 3Ф~50 Гц | 36, 3Ф~50 Гц | 36, 3Ф~50 Гц |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 0,18 | 0,30 | 0,30 | 0,36 |
Максимальная токовая нагрузка на катод, А | 300 | 300 | 300 | 300 |
Напряжение на катоде, В | 12 – 24 | 12 – 24 | 12 – 24 | 12 – 24 |
Частота вращения колокола, об/мин, не более | 11 | 11 | 11 | 11 |
Перфорация колокола, мм | Ø 1,0 или Ø 3,0 | Ø 1,0 или Ø 3,0 | Ø 1,0 или Ø 3,0 | Ø 1,0 или Ø 3,0 |
Масса установки, кг, не более | 200 | 250 | 250 | 420 |
Характеристики деталей, загружаемых в колокол | ||||
- масса отдельной детали, г, не более | 100 | 100 | 100 | 100 |
- длина отдельной детали, мм | 3,2 – 80 | 3,2 – 80 | 3,2 – 80 | 3,2 – 80 |
- ширина отдельной детали, мм | 3,2 – 80 | 3,2 – 80 | 3,2 – 80 | 3,2 – 80 |
- диаметр отдельной детали, мм | 3,2 – 80 | 3,2 – 80 | 3,2 – 80 | 3,2 – 80 |
По Вашему заданию возможно нестандартное исполнение ванны с различными комбинациями оснащения и перфорации.
Наши специалисты помогут Вам при выборе оптимальной комплектации установки.
Где купить ванну колокольную?
Компания ООО «Полипласт» приглашает к сотрудничеству аэрокосмической, автомобилестроительной, судостроительной, оборонной и других отраслей промышленности, заинтересованных в приобретении оборудования для нанесения гальванических покрытий. Собственное производство с полным набором высокотехнологичного оборудования рассчитано на выпуск широкого ассортимента колокольных ванн разных типоразмеров в зависимости от единовременной загрузки и типа выполняемой операции.На продукцию предоставляется гарантия.
Актуальные цены покупки можно получить по тел.+7 (8112) 29-20-50, по электронной почте marketing@galvanica.ru или заполнив форму обратной связи.