Камера соляного тумана
				 Камера солевого тумана применяется для оценки стойкости материалов или защитного слоя к коррозионному воздействию соляного тумана при испытании изделий с гальваническим покрытием, металлических изделий, крепежных изделий, деталей автомобилей, различных покрытий, а также в электронной промышленности, научных исследованиях и др. 
 
Особенности
			Особенности
- Энергоэффективность;
- Простота;
- Минимальная стоимость обслуживания
 
			Технические характеристики
| Модель | VT-ST 100 | VT-ST 200 | VT-ST 400-86 | |
|---|---|---|---|---|
| Температурный диапазон | 35С | 35С | ||
| Метод тестирования | Распыление | |||
| Температура тестирования | 35С либо 50С (оптимально) | |||
| Температурный контроль | ПИД регулятор | |||
| Распыляемый объем | 1+-0,5 мл/80см2/ч (среднее значение за 24 часа) | |||
| Материал | внутренний | PVC | ||
| наружный | Нерж. 304 (полированная) | |||
| Материал крышки | PVC | |||
| Размеры | внутренние | 600х450х450 мм | 900х600х600 мм | 1500х800х600 мм | 
| наружные | 1350х680х1250 мм | 1650х850х1250 мм | 2200х950х1450 мм | |
| Мощность нагревателя | Камера 0,3 кВт, емкость 0,5 кВт | Камера 0,6 кВт, емкость 0,5 кВт | Камера 1 кВт, емкость 0,5 кВт | |
| Безопасность устройства | EBL, OHP | EBL, OHP | EBL, OHP | |
| Источник питания | 220В однофазный или 380В трехфазный/ 50 / 60Гц | |||
Для более подробной информации обратитесь к нашим менеджерам.
Хотите заказать камеру соляного тумана?
Оставьте заявку через наш сайт, а наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.